Agenda Darttoernooien 2020
Zet deze datums alvast in uw agenda!
Corona update
Na een rust van periode van een paar maanden (i.v.m. Corona) gaan we de darttoernooien weer herpakken. De eerste zal zijn op zondag 13 september, dan vind er weer een Single Ranking plaats.
Regels en extra maatregelen buiten de RIVM maatregelen om:
- Café open om 12:00 uur, aanvang 12:45 uur
- Inschrijfkosten: € 7,50 per persoon
- Deelname alleen mogelijk via een telefonische inschrijving: 06-40994067
- Maximaal 24 deelnemers toegestaan
- Toegang alleen voor deelnemers
- Geen toegang voor aanhang of supporters
Bij een inschrijving voor zondag 13 september gratis broodje kroket/frikandel. Schrijf je op tijd telefonisch in, vol = vol!
Single Ranking 2020
Altijd 2e zondag van de maand
- 12 januari 2020
- 9 februari 2020
15 maart 2020 (LET OP! Dit is een 3e zondag)12 april 202010 mei 2020finaledag 14 juni 2020- 12 juli 2020
9 augustus 2020- 13 september 2020
- 11 oktober 2020
- 8 november 2020
- finaledag 13 december 2020
Koppeltoernooi 2020
Laatste zondag van de maand
- 26 januari 2020
- 1 maart 2020 (LET OP! Dit is de 1e zondag)
29 maart 202026 april 202031 mei 202028 juni 202026 juli 202030 augustus 2020- 27 september 2002
- 25 oktober 2020
- 29 november 2020
- 27 december 2020
Tussenstand ranking 2020
12-jan | 09-feb | 12-jul | 13-sep | 11-okt | 08-nov | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van der Cruijsen | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | - | 74 |
2 | Kees Lombarts | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | - | 52 |
3 | Teun van Helvooirt | 14 | - | - | 14 | 17 | - | 45 |
4 | Nelson den Dekker | 15 | - | 17 | 12 | - | - | 44 |
5 | Robin Dikmans | 16 | 14 | - | - | 13 | - | 43 |
6 | Patrick Peters | - | 8 | 13 | 7 | 13 | - | 41 |
7 | Patrick Timmermans | 13 | 13 | - | - | 15 | - | 41 |
8 | Alex Fooy | 12 | 15 | 13 | - | - | - | 40 |
9 | Remon van der Heijden | - | 22 | - | 17 | - | - | 39 |
10 | Remco van de Schans | - | - | 8 | 14 | 14 | - | 36 |
11 | Henk van der Lee | 9 | 9 | 7 | - | 9 | - | 34 |
12 | Felipe Fooy | - | 18 | 15 | - | - | - | 33 |
13 | Patrick van de Sluis | 15 | 17 | - | - | - | - | 32 |
14 | Richard Doms | 14 | 17 | - | - | - | - | 31 |
15 | Ruud van Kessel | 9 | 7 | - | 7 | 7 | - | 30 |
16 | Rick Hoezen | 13 | 14 | - | - | - | - | 27 |
17 | Dimitri Holowacki | - | 12 | - | 15 | - | - | 27 |
18 | Joyce Klerks | 12 | 7 | - | - | 7 | - | 26 |
19 | Lonneke Spijkers | 8 | 8 | - | - | 9 | - | 25 |
20 | Hans van Beijnen | - | 13 | - | 10 | - | - | 23 |
21 | John van Genen | - | - | - | 10 | 12 | - | 22 |
22 | Andre van Gogh | 12 | 10 | - | - | - | - | 22 |
23 | Rowen Hurkmans | - | 13 | - | - | 8 | - | 21 |
24 | Nick Lommers | 12 | 9 | - | - | - | - | 21 |
25 | Natasja Bauweraerts | - | - | - | 9 | 12 | - | 21 |
26 | Ralph van de Linden | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
27 | Luuk Bouman | 7 | 12 | - | - | - | - | 19 |
28 | Henry Ender | 9 | 7 | - | - | - | - | 16 |
29 | Bart Dierx | - | 8 | - | - | 8 | - | 16 |
30 | Jordy van de Coolwijk | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 |
31 | Rick Boer | 7 | - | - | - | 7 | - | 14 |
32 | Mark van Kessel | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 |
33 | Patrick Kempkes | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
34 | Wilbert Koolen | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
35 | Danny Bink | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
36 | Benny Camps | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
37 | Michael Thomassen | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
38 | Jolanda van Gelder | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
39 | Maarten de Groot | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
40 | Annemarie van Pouderoijen | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
41 | Roy Bouwman | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
42 | Adrie van de Donk | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
43 | Melvin van Gogh | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
44 | Carsten Pijnenburg | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
45 | Kitty Poelgeest | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
46 | Johan van de Schans | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
47 | Jan van Kuik | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
48 | Dante de Munnik | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
49 | Karin Veldhuis | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Hoogste finish
12-jan | 09-feb | 12-jul | 13-sep | 11-okt | 08-nov | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Dikmans | 117 | |||||
Richard Doms | 116 | 158 | ||||
Bas van der Cruijsen | 116 | |||||
Patrick van de Sluis | 113 | 121 | ||||
Henry Ender | 100 | |||||
Remon van der Heijden | 170 | 101 | ||||
Alex Fooy | 136 | |||||
Patrick Kempkes | 122 | |||||
Felipe Fooy | 113 | 112 | ||||
Wilbert Koolen | 100 | |||||
Dimitri Holowacki | 170 | |||||
Teun van Helvoirt | 130 | 102 | ||||
Ralph van de Linden | 164 | |||||
Henk van der Lee | 119 | |||||
Bart Dierx | 118 | |||||
John van Genen | 104 |
180’s
12-jan | 09-feb | 12-jul | 13-sep | 11-okt | 08-nov | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teun van Helvoirt | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Remon van der Heijden | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Patrick van de Sluis | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Felipe Fooy | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Nelson den Dekker | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Jordy van de Coolwijk | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Robin Dikmans | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Bas van der Cruijsen | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Richard Doms | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Dimitri Holowacki | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Patrick Timmermans | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Remco vd Schans | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
John van Genen | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Natasja Bauweraerts | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kees Lombarts | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Alex Fooy | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Reglement
Om voor de finaledag in aanmerking te komen dien je minimaal 3 keer te hebben deelgenomen, je naam wordt dan groen gemarkeerd.
Bonuspunten:
180: 1 punt (max. 1 per dag)
finish 100-139: 1 punt
finish 140-159: 2 punten
finish 160-170: 3 punten
(max 1 hf p.p.p.d.)